產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7601-54-9 |
---|---|---|---|
純度 | 500μg/mL; | 貨號 | GBW(E)083246 |
規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 |
水中磷酸鹽-磷成分分析標準物質講解
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質采用磷酸鈉純度標準物質為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 水質檢測。 |
溯源性 | 本標準物質以重量-容量法配制值作為濃度標準值,并采用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至(20±5)℃,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開一次性使用,使用過程中應嚴格防止沾污。 |
水中磷酸鹽-磷成分分析標準物質定制,請聯系我們的客服專員。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區平谷園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統,服務于各行各業的實驗室試劑智能管理工作。
產品咨詢